Brendan Burgess
Founder
- Messages
- 54,687
When compiling the rates for all lenders I noticed the following
|rate before 5 July|rate after 5 July|
Permanent TSB existing customers |4.69%|| PTSB
EBS new customers >80%|4.69%|under review| [broken link removed]
EBS existing customer >80%|4.33%|under review |Note
PTSB new customers <80%|3.69%|| PTSB
PTSB charges new customers less than existing customers whereas
EBS charges new customers more!
Weird stuff
Permanent TSB existing customers |4.69%|| PTSB
EBS new customers >80%|4.69%|under review| [broken link removed]
EBS existing customer >80%|4.33%|under review |Note
PTSB new customers <80%|3.69%|| PTSB
PTSB charges new customers less than existing customers whereas
EBS charges new customers more!
Weird stuff