Bank won't tell me interest portion

S

Scrubs

Guest
Hi all

First time user - so apologies in advance if this is stupid question.

I run a small business and got a loan for 90k. The interest is variable at 4.75% for 48 months. My first payment was made €2060 (includes interest)
I am trying to figure out what capital and interest is. I rang the bank but they won't tell me. Is the interest €187 and the capital €1874?

Thanks again for any replies :)
 
The interest part would reduce over time and the capital part increases, like so. (Pasting this from Excel. I can email you my spreadsheet, just not sure how to attach.) Anyone disagree?

M: month
Pay: payment
I: interest part
K: capital part

M: 1 Pay: -€2,062.46 I: -€356.25 K: -€1,706.21 Cumul: -€2,062.46
M: 2 Pay: -€2,062.46 I: -€349.50 K: -€1,712.96 Cumul: -€4,124.92
M: 3 Pay: -€2,062.46 I: -€342.72 K: -€1,719.74 Cumul: -€6,187.38
M: 4 Pay: -€2,062.46 I: -€335.91 K: -€1,726.55 Cumul: -€8,249.84
M: 5 Pay: -€2,062.46 I: -€329.07 K: -€1,733.39 Cumul: -€10,312.30
M: 6 Pay: -€2,062.46 I: -€322.21 K: -€1,740.25 Cumul: -€12,374.76
M: 7 Pay: -€2,062.46 I: -€315.32 K: -€1,747.14 Cumul: -€14,437.22
M: 8 Pay: -€2,062.46 I: -€308.41 K: -€1,754.05 Cumul: -€16,499.68
M: 9 Pay: -€2,062.46 I: -€301.47 K: -€1,760.99 Cumul: -€18,562.14
M: 10 Pay: -€2,062.46 I: -€294.49 K: -€1,767.96 Cumul: -€20,624.60
M: 11 Pay: -€2,062.46 I: -€287.50 K: -€1,774.96 Cumul: -€22,687.06
M: 12 Pay: -€2,062.46 I: -€280.47 K: -€1,781.99 Cumul: -€24,749.52
M: 13 Pay: -€2,062.46 I: -€273.42 K: -€1,789.04 Cumul: -€26,811.97
M: 14 Pay: -€2,062.46 I: -€266.34 K: -€1,796.12 Cumul: -€28,874.43
M: 15 Pay: -€2,062.46 I: -€259.23 K: -€1,803.23 Cumul: -€30,936.89
M: 16 Pay: -€2,062.46 I: -€252.09 K: -€1,810.37 Cumul: -€32,999.35
M: 17 Pay: -€2,062.46 I: -€244.92 K: -€1,817.54 Cumul: -€35,061.81
M: 18 Pay: -€2,062.46 I: -€237.73 K: -€1,824.73 Cumul: -€37,124.27
M: 19 Pay: -€2,062.46 I: -€230.50 K: -€1,831.95 Cumul: -€39,186.73
M: 20 Pay: -€2,062.46 I: -€223.25 K: -€1,839.21 Cumul: -€41,249.19
M: 21 Pay: -€2,062.46 I: -€215.97 K: -€1,846.49 Cumul: -€43,311.65
M: 22 Pay: -€2,062.46 I: -€208.66 K: -€1,853.80 Cumul: -€45,374.11
M: 23 Pay: -€2,062.46 I: -€201.33 K: -€1,861.13 Cumul: -€47,436.57
M: 24 Pay: -€2,062.46 I: -€193.96 K: -€1,868.50 Cumul: -€49,499.03
M: 25 Pay: -€2,062.46 I: -€186.56 K: -€1,875.90 Cumul: -€51,561.49
M: 26 Pay: -€2,062.46 I: -€179.14 K: -€1,883.32 Cumul: -€53,623.95
M: 27 Pay: -€2,062.46 I: -€171.68 K: -€1,890.78 Cumul: -€55,686.41
M: 28 Pay: -€2,062.46 I: -€164.20 K: -€1,898.26 Cumul: -€57,748.87
M: 29 Pay: -€2,062.46 I: -€156.68 K: -€1,905.78 Cumul: -€59,811.33
M: 30 Pay: -€2,062.46 I: -€149.14 K: -€1,913.32 Cumul: -€61,873.79
M: 31 Pay: -€2,062.46 I: -€141.57 K: -€1,920.89 Cumul: -€63,936.25
M: 32 Pay: -€2,062.46 I: -€133.96 K: -€1,928.50 Cumul: -€65,998.71
M: 33 Pay: -€2,062.46 I: -€126.33 K: -€1,936.13 Cumul: -€68,061.17
M: 34 Pay: -€2,062.46 I: -€118.67 K: -€1,943.79 Cumul: -€70,123.63
M: 35 Pay: -€2,062.46 I: -€110.97 K: -€1,951.49 Cumul: -€72,186.09
M: 36 Pay: -€2,062.46 I: -€103.25 K: -€1,959.21 Cumul: -€74,248.55
M: 37 Pay: -€2,062.46 I: -€95.49 K: -€1,966.97 Cumul: -€76,311.01
M: 38 Pay: -€2,062.46 I: -€87.71 K: -€1,974.75 Cumul: -€78,373.47
M: 39 Pay: -€2,062.46 I: -€79.89 K: -€1,982.57 Cumul: -€80,435.92
M: 40 Pay: -€2,062.46 I: -€72.04 K: -€1,990.42 Cumul: -€82,498.38
M: 41 Pay: -€2,062.46 I: -€64.16 K: -€1,998.30 Cumul: -€84,560.84
M: 42 Pay: -€2,062.46 I: -€56.25 K: -€2,006.21 Cumul: -€86,623.30
M: 43 Pay: -€2,062.46 I: -€48.31 K: -€2,014.15 Cumul: -€88,685.76
M: 44 Pay: -€2,062.46 I: -€40.34 K: -€2,022.12 Cumul: -€90,748.22
M: 45 Pay: -€2,062.46 I: -€32.33 K: -€2,030.12 Cumul: -€92,810.68
M: 46 Pay: -€2,062.46 I: -€24.30 K: -€2,038.16 Cumul: -€94,873.14
M: 47 Pay: -€2,062.46 I: -€16.23 K: -€2,046.23 Cumul: -€96,935.60
M: 48 Pay: -€2,062.46 I: -€8.13 K: -€2,054.33 Cumul: -€98,998.06

 
Back
Top